32 271 83 53
+48 503 956 644
ZABRZE
ul. Wolności 271
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 9:00 - 17:00, Sb: 9 - 13
|
Kraj
|
Waluta
|
Kupno
|
Sprzedaż
|
|---|---|---|---|
|
|
EUR | 4,2400 | 4,2690 |
|
|
USD | 3,6400 | 3,7000 |
|
|
GBP | 4,8650 | 4,9200 |
|
|
ALL | 0.4300 | 0.4900 |
|
|
CHF | 4,5900 | 4,7500 |
|
|
CZK | 0,1720 | 0,1756 |
|
|
NOK | 0,3075 | 0,3420 |
|
|
CAD | 2,6500 | 2,7500 |
|
|
SEK | 0,3420 | 0,3970 |
|
|
DKK | 0,5309 | 0,5880 |
|
|
BGN | 1,6000 | 0.000 |
|
|
HUF | 0,01050 | 0,01150 |
|
|
RON | 0,8100 | 0,8900 |
|
|
TRY | 0,0800 | 0,0990 |
|
|
CHF | Stara emisja cena do negocjacji | |
|
|
GBP | Stara emisja cena do negocjacji | |
Aktualizacja kursów walut:
{{ "2026-04- 09 09:00" | date }}
KANTOR CENTRUM najlepszy kantor w Zabrzu
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być
interpretowane
wyłącznie jako informacja.