32 271 83 53
+48 503 956 644
ZABRZE
ul. Wolności 271
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 9:00 - 17:00, Sb: 9 - 13
|
Kraj
|
Waluta
|
Kupno
|
Sprzedaż
|
|---|---|---|---|
|
|
EUR | 4,2350 | 4,2500 |
|
|
USD | 3,6200 | 3,6600 |
|
|
GBP | 4,8600 | 4,9300 |
|
|
ALL | 0.4500 | 0.4997 |
|
|
CHF | 4,5800 | 4,6630 |
|
|
CZK | 0,1720 | 0,1756 |
|
|
NOK | 0,3075 | 0,3420 |
|
|
CAD | 2,6500 | 2,7500 |
|
|
SEK | 0,3420 | 0,3970 |
|
|
DKK | 0,5309 | 0,5880 |
|
|
BGN | 1,6000 | 0.000 |
|
|
HUF | 0,01050 | 0,01220 |
|
|
RON | 0,8100 | 0,9545 |
|
|
TRY | 0,0830 | 0,0997 |
|
|
CHF | Stara emisja cena do negocjacji | |
|
|
GBP | Stara emisja cena do negocjacji | |
Aktualizacja kursów walut:
{{ "2026-04- 28 09:00" | date }}
KANTOR CENTRUM najlepszy kantor w Zabrzu
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być
interpretowane
wyłącznie jako informacja.