32 271 83 53
+48 503 956 644
ZABRZE
ul. Wolności 271
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 9:00 - 17:00, Sb: 9 - 13
|
Kraj
|
Waluta
|
Kupno
|
Sprzedaż
|
|---|---|---|---|
|
|
EUR | 4,2250 | 4,2600 |
|
|
USD | 3,6301 | 3,6730 |
|
|
GBP | 4,8800 | 4,9300 |
|
|
ALL | 0.4550 | 0.4984 |
|
|
CHF | 4,6100 | 4,6730 |
|
|
CZK | 0,1723 | 0,1760 |
|
|
NOK | 0,3500 | 0,3850 |
|
|
CAD | 2,6300 | 2,7000 |
|
|
SEK | 0,3620 | 0,3970 |
|
|
DKK | 0,5509 | 0,5980 |
|
|
BGN | 1,8000 | 0.000 |
|
|
HUF | 0,01150 | 0,01220 |
|
|
RON | 0,8100 | 0,9545 |
|
|
TRY | 0,0820 | 0,0947 |
|
|
CHF | Stara emisja cena do negocjacji | |
|
|
GBP | Stara emisja cena do negocjacji | |
Aktualizacja kursów walut:
{{ "2026-06- 03 09:00" | date }}
KANTOR CENTRUM najlepszy kantor w Zabrzu
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być
interpretowane
wyłącznie jako informacja.