32 271 83 53
+48 503 956 644
ZABRZE
ul. Wolności 271
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 9:00 - 17:00, Sb: 9 - 13
|
Kraj
|
Waluta
|
Kupno
|
Sprzedaż
|
|---|---|---|---|
|
|
EUR | 4,2900 | 4,3200 |
|
|
USD | 3,7700 | 3,8200 |
|
|
GBP | 5,000 | 5,0500 |
|
|
ALL | 0.0455 | 0.0498 |
|
|
CHF | 4,6500 | 4,6950 |
|
|
CZK | 0,1740 | 0,1795 |
|
|
NOK | 0,3200 | 0,3900 |
|
|
CAD | 2,6300 | 2,7000 |
|
|
SEK | 0,3400 | 0,3900 |
|
|
DKK | 0,5400 | 0,5800 |
|
|
BGN | 1,8000 | 0.000 |
|
|
HUF | 0,01170 | 0,01290 |
|
|
RON | 0,8200 | 0,9545 |
|
|
TRY | 0,0820 | 0,0940 |
|
|
CHF | Stara emisja cena do negocjacji | |
|
|
GBP | Stara emisja cena do negocjacji | |
Aktualizacja kursów walut:
{{ "2026-07-08 09:00" | date }}
KANTOR CENTRUM najlepszy kantor w Zabrzu
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być
interpretowane
wyłącznie jako informacja.